PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1760
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
9344
Prize II : 3189 | Prize III : 9840
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 4 | 4 |
3D | - | 3 | 4 | 4 |
2D | - | - | 4 | 4 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 4 | 4 |
Macau | 93 = 39 = 94 = 49 = 94 = 49 = 34 = 43 = 34 = 43 = 44 = 44 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 4 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |