PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1695
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
3359
Prize II : 1983 | Prize III : 8742
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 5 | 9 |
3D | - | 3 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
2D Depan | 3 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 3 | 5 | 9 |
Macau | 33 = 33 = 35 = 53 = 39 = 93 = 35 = 53 = 39 = 93 = 59 = 95 | |||
Colok Jitu | 3 | 3 | 5 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |