PASARAN :
DENMARK ( WWW.DENMARKPOOLS.COM )
PERIODE :
DM - 3733
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
1601
Prize II : 6347 | Prize III : 0932
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 0 | 1 |
3D | - | 6 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 0 | 1 |
Macau | 16 = 61 = 10 = 01 = 11 = 11 = 60 = 06 = 61 = 16 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |