PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3733
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
2705
Prize II : 5706 | Prize III : 8484
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 0 | 5 |
3D | - | 7 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 5 |
Macau | 27 = 72 = 20 = 02 = 25 = 52 = 70 = 07 = 75 = 57 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |